| 设备 | 总下行流量 | 总上行流量 |
|---|---|---|
| br-3344415d2111 | 117.88MB | 19.07MB |
| br-8ae148ba9957 | 743.82MB | 39.12MB |
| br-b0aa706ec385 | 78.79MB | 374.30MB |
| br-c81b1c844880 | 40.55GB | 4.64TB |
| br-f2c0105340d4 | 556.33MB | 877.33MB |
| docker0 | 7.88GB | 284.45MB |
| eth0 | 4.66TB | 67.46GB |
| lo | 2.12MB | 2.12MB |
| veth26bd78e | 732.23MB | 35.04MB |
| veth7b71791 | 78.47MB | 12.82MB |
| vethccd20af | 50.86MB | 54.72MB |
| vethe205e94 | 31.91GB | 3.61TB |
| 挂载点 | 使用率 |
|---|---|
|
/
/
ext4
|
34.77GB / 98.33GB
|
|
/CloudNAS/CloudDrive
/CloudNAS/CloudDrive
fuse
|
2833.14TB / 5324.01TB
|
添加后可以快速访问节点状态
1. 点击浏览器底部分享按钮
2. 选择"添加到主屏幕"